Основная Информация.
Описание Товара

Материал | Системная плата бумаги,крафт-бумаги,гофрированное плата,мелованная бумага, мелованная бумага и т.д. |
Размер | L*W*ч (см)---в соответствии с конкретной просьбой |
Цвет, форма и логотип | В соответствии с конкретной просьбой. Добро пожаловать по заказу, пусть ваш логотип уникальной |
Завершения обработки | Глянцевый/матовый лак, глянцевая или матовая ламинирования, Gold/разорванные фольгой тиснение, Spot УФ, рельефным,и т.д. |
Печать | CMYK цветной офсетной печати,Panton цвет |
Графическое оформление | Дизайн файлы в формате AI,CD-R, формат PDF |
Аксессуары | Лента,носовой части,магнит,ткани внутри,Flocking внутри,из пеноматериала внутри,EVA внутри,внутри в блистерной упаковке,пластика внутри,прозрачные окна и т.д. Согласиться с вашим особым требованиям. |
Функции | Используйте для упаковки продуктов,транспортировочные,система хранения, отображение |
Использование | Подарок,craft,питание,одежды,обувь,конфеты,вино,украшения,электронных,мобильному телефону,игрушка,дисплей,CD,косметический,шампуня,светодиодные лампы и т.д. |
Упаковка | 50ПК на polybag, 10 мешков на экспорт в коробке или как и запрос клиента |
Сбор образцов | Запас образцов, свободной от |
Функция | Для вторичной переработки, 100% экологичный |
MOQ | 1000ПК |
Доставка | Воздушным или морским транспортом |




Kraft торт в салоне
Cupcake белого цвета .
4 Окно Cupcake
6 гнездо цветные стекла
12 cupcake ящики
Высокое пекарня в салоне ,
Свадьбу cupcake в салоне
6x6x3дюйма крафт-пекарня коричневого цвета .

Технические данные Ref. | ||||||
Параметры материала | C2S мелованная бумага | C1S мелованная бумага | Серый картон | Специальная бумага | Гофрированные | CCNB |
128 г/кв.м | 160 г/кв.м | 600-1000gsm | 120 г/кв.м | B3/B9 W9 | 250 г/кв.м | |
157gsm | 210 г/кв.м | 1200 gsm | 157gsm | A3/A9 (AE) | 300 г/кв.м | |
190gsm | 250 г/кв.м | 1400 gsm | 182gsm | C3/C9 | 350 г/кв.м | |
210 г/кв.м | 300 г/кв.м | 1800 gsm | 250 г/кв.м | F - флейта | 500 г/кв.м | |
Влажность | В соответствии с 14%, защиты продукции от влажной | |||||
Размер | Длина * ширина*высота (см) / согласно конкретные требования клиентов. | |||||
Цветная печать | Цвета PANTONE (PMS) или общих 4 цветов (CMYK) | |||||
Опции окончательной обработки | Глянцевая / матовая ламинирования, исчезают, водный слой, Flocking, Gold и Silver горячей штамповки (сетки), Debossed/ тиснения, текстуры, Spot УФ. | |||||
Принадлежность | В переменного тока лотка для бумаги, красящей ленты и ПВХ или ПЭТ лоток, EVA, губки, бархат, картона или Flocking вставок. | |||||
Формат графического оформления | AI / PDF / CDR / InDesign формат для индивидуального дизайна |


В стандартной упаковке или пластиковый пакет или вашим требованиям
Порт: порт Циндао на море или в соответствии с вашим требованиям
время выполнения заказа :
От 15 до 25 рабочих дней

Часто задаваемые вопросы
Q: Когда я могу получить котировки на мой запрос?
A: обычно котировки будут отправлены вам в течение одного рабочего дня после все сведения о продукции.
Если что-то, мы можем для вас в течение 2 часов в зависимости от всех деталей.
Q: Могу ли я получить образцы профессиональных пекарня "Розовый пирог с окна до массового производства?
Ответ: Конечно! Нормальный добиться прогресса в том, что мы будем сделать предварительный образец для оценки качества. Массовое производство будет запущен после мы получили подтверждение на этот образец.
Q: Как долго можно получить этот образец?
A: После получения образцов и все материалы и конструкции, подтвердил, образец время - 5 - 7 дней и доставки экспресс обычно необходимо в течение 3-5 дней.
Q: Как долго - это время массового производства?
A - обычно около 15 рабочих дней.
Q: Что вы минимальное количество заказа?
Ответ: Наши MOQ - в зависимости от размера вашего . Это 500 ПК для каждого типа в целом.
Вопрос: Не могли бы вы также брошюры, теги, наклейки и производство оберточной бумаги?
Ответ: Да, мы можем производить многие виды бумаги печатной продукции.