Основная Информация.
Описание Товара
800 мл 900 мл 1000 мл одноразовая биоразлагаемый печатный бумажный материал Быстрое Emballage Упаковка для пищевых продуктов
Описание | Модель | Размеры (см) | Пакет | Размер упаковки (см) | Единицы измерения CBM | ||||||
Сверху | BTM | Высокий | PCS/сумка | Пакеты/ctn | PCS/ctn | L | W | H | |||
Бумага обеденный ящик | XXS | 13,4x10,2 | 12x8,8 | 3.7 | 50 | 4 | 200 | 39.0 | 23.0 | 33.0 | 0.030 |
XS | 15x10 | 14x8,5 | 4.2 | 50 | 4 | 200 | 40.0 | 36.5 | 24.5 | 0.036 | |
С. | 17x12 | 15x10 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 37.0 | 39.0 | 28.0 | 0.040 | |
М | 20x14 | 18x12 | 5.0 | 50 | 4 | 200 | 44.0 | 43.0 | 31.0 | 0.059 | |
L | 22,5x16,5 | 19,5x14 | 6.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 43.0 | 39.0 | 0.084 | |
Китайский ящик для продуктов | №1 | 13,0x10,6 | 11,4x9,0 | 6.5 | 50 | 6 | 300 | 68.5 | 32.5 | 35.0 | 0.078 |
№2 | 21.5x16.0 | 19,6x14,0 | 4.8 | 50 | 4 | 200 | 46.0 | 35.7 | 46.0 | 0.076 | |
№3 | 21.5x16.0 | 19,6x14,0 | 6.5 | 50 | 4 | 200 | 48.0 | 36.0 | 55.4 | 0.096 | |
№4 | 21.5x16.0 | 19,6x14,0 | 9.0 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35.0 | 65.0 | 0.114 | |
№8 | 16,9x13,7 | 15,3x12 | 6.5 | 50 | 4 | 200 | 67.0 | 43.5 | 32.0 | 0.093 | |
Пищевая паила | 8 унций | 7,2 x 5,7 | 6,1 x 4,6 | 6.3 | 50 | 10 | 500 | 37.0 | 19.0 | 74.0 | 0.052 |
16 унций | 9,3 x 7,6 | 7,5x5,8 | 7.6 | 50 | 10 | 500 | 43.0 | 24.0 | 84.0 | 0.087 | |
26 унций | 10.5x9.3 | 8x6,9 | 10.4 | 50 | 10 | 500 | 51.0 | 26.0 | 84.0 | 0.111 | |
32 унции | 11,5x9,8 | 9x7.1 | 10.1 | 50 | 10 | 500 | 60.0 | 28.0 | 90.0 | 0.151 |
Для приготовления большего количества блюд требуется прочная, устойчивая к смазке упаковка, которая не протекает и не порвется.
Наши коробки питания проходят испытание, поскольку операторы обслуживают большие блюда, которыми наслаждаются семейные пикники,
офисные вечеринки или домашние обеды.
Возьмите и возьмите питание, чтобы потребитель выбирал стандартное питание, не дожидаясь его подготовки.
Коробка быстрого питания представляет собой неглубокую емкость с широкое отверстие обеспечивает хороший обзор
и быстро находить различные продукты.
Эта линейка продуктов — отличное решение для мерчандайзинга в местах, где клиенты могут быть в пути.
Мы гордимся тем, что консультируем наших клиентов по вопросам анализа их общие требования к упаковке
и предоставление улучшений, которые позволят снизить общие затраты на упаковку.
Мы постоянно пересматриваем новые и инновационные концепции упаковки с. наши клиенты должны определить
что является наименее дорогим и наиболее эффективным способом упаковки продуктов.
От жаропрочной пищевой бумаги до печатных упаковок и упаковочных материалов,
наши индивидуальные решения соответствуют самым уникальным требованиям к упаковке продуктов питания.
Мы предлагаем широкий выбор функций, включая водонепроницаемость, устойчивость к смазке,
ованалные качества, отличные показатели прочности.