- Обзор
- Параметры продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Размер
индивидуальный
Форма
индивидуальный
Поверхностный регулировать
индивидуальный
Логотип Печать
С логотипом печати
Вес
индивидуальный
образец
поддержки
цвет
индивидуальный
открытый путь
индивидуальный
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Характеристики
настройка
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
48191000
Производственная Мощность
10000000/лет
Описание Товара



Настройте коробку в соответствии с вашими требованиями | ||||
Материалов | Медная бумага, серый картон, специальная бумага, гофрированная бумага, крафт-бумага, Бумага для художественной печати и Т.Д. | |||
Обработка печати | Тиснение, окорсинг, точечное УФ-излучение, позолоченные/серебряные тиснения, глянцевое ламинирование, Матовое ламинирование и Т. Д. | |||
Размер | Подтвердите настройку | |||
Цвет | CMYK, цвет Пантона, настраиваемые цвета | |||
Принадлежности | Лента и балочная, прозрачное окно, магнит, Шелковый внутренний, Филокирование внутри, Пенопласт внутри, EVA внутри, | |||
Внутри, внутри Cardpaer и т.д. или в соответствии с вашими требованиями. | ||||
Использование упаковки | Подарок, парфюм, одежда, обувь, виг, Косметика, крем для ухода за кожей, вино, электронное, напитки, шоколад, Чай, торт, зажигалка, свеча, бумажник, Ремень И Т.Д. | |||
Форматы изображений | PDF, CDR, AI, CAD И Т.Д. | |||
Время выборки | 4-6 рабочих дней | |||
MOQ | Как правило, 500 шт., количество влияет на цену. | |||
Упаковка | Гофрированная бумажная коробка | |||
Преимущества | OEM, ODM, Factory |
Упаковка и доставка | |
Размер упаковки | Упаковка в соответствии с вашим продуктом, поэтому калибр ящика не закреплен. |
Вес упаковки | 20,000 кг |
Время выполнения | 14 дней (1 - 10000 штук), которые будут обсуждаться ( > 10000 шт.) |
Упаковка подарочной упаковки для специальной бумаги для одежды