Основная Информация.
Модель №.
Q1
Максимальный Вес
5-10 кг
Транспортная Упаковка
Carton Packing
Характеристики
A4
Торговая Марка
none
Происхождение
Guangzhou
Производственная Мощность
50000piece/Year
Описание Товара



















Пункт Название | Крафт-бумаги сувениры |
Параметры материала | 1.Virgin/Pure целлюлозы крафт-бумаги 2.переработанных коричневый крафт-бумаги 3.Белый крафт-бумаги 4.один блестящий белый крафт-бумаги 5.покрытием крафт-бумаги 6.картона черного цвета 7.бумага с покрытием 8.импорта российской картона |
Размер | Custom принять |
Вес бумаги | 80g/90g/100G/110G/120G/130G/140G/160G/170G/190G/210G/220g |
Цвет | PANTONE U/C карты |
Технология печати | Flexo печать |
Мешок отверстия | Гладкая поверхность / с рифленым вверху / Переверните верхнюю часть |
Параметры обработки | Twised обработки бумаги / плоские Papaer обрабатывает /нейлоновые ручки/ хлопок ручки/лента ручками / Заклепка ручки / лакированная кожа ручки / Хлопок ручку с бумагой Core |
Обработка поверхности | Золотой горячей штамповке / Silver горячей штамповке / тиснения&Debossing / Глянцевая ламинирование /матовое ламинирование / УФ покрытие / Глянцевая Лакировка |
Чернила | Чернил на водной основе |
Преимущества | Упаковка;экологичный;прочного;многоразовые;красочной печати; полуавтоматический/Автоматическое производство. |
OEM/ODM | Согласиться с |
Файл графического оформления | PDF/JPG/PNG/AI и EPS |
MOQ | Бумажный мешок в наличии на складе:5000ПК; индивидуализированного бумажных мешков для пыли 50000ПК. |
Качество | Дополнительно оборудование и опытные группы QC, строго осмотрите каждый этап производственной линии, из материалов для Semi-готовой продукции, до выпуска готовой продукции. |
Нормального размера для вашего удобства (Ширина * глубина * высота) | |||
Небольшие размеры (мм) | Средний (мм) | Большие размеры (мм) | Очень большие размеры (мм) |
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
Примечания: в этой таблице приведен только для справки, мы можем заставить любого размера для вас |





A:Мы определения стоимости продуктов в соответствии с клиентов на выбор материалов,печать,и других рабочий процесс и так далее. И вы можете
Запрос TM,skype или отправьте e-mail.
Q2: Какую информацию я должен знать, если я хочу получить расценки?
- Размер (длина x ширина x высота)
- Материалы и обработка поверхности (мы могли бы давать рекомендации, если вы не уверены в)
- Печать цветов (могли бы привести 4C, если вы не уверены в)
- Количество
- Брелок цена нашей обычной цены срок, если вам требуется CIF цена, дайте нам знать свой порт назначения.
- Если это вообще возможно, просьба также представить со снимками или дизайн эскиз для проверки. Образцы будут наилучшим образом подходит для уточнения. Если это не так,
Мы будем рекомендовать соответствующие продукты с подробной информацией для справки.
Q3: при создании картины, какой формат для печати?
- Популярные из них: PDF, ИИ, PSD.
- Удалите воздух из размер: 3-5мм.
- Разрешение не менее 300 точек на дюйм.
Q4: Как долго продуктов нормально?
A:очередной заказ обычно требуется 20-25 дней.Если Вы в срочном порядке с тем, мы можем доставки около 7-10 дней.
Q5:Если продукция имеет некоторые проблемы качества,как вы будете заниматься?
A:Если возникли проблемы с качеством продукции в результате нас предусматривает замену службы.
Q6: Не могли бы Вы предоставить образцы для тестирования?
Ответ: Да, мы предоставляем бесплатные образцы для клиентов,но клиент должен нести расходы на перевозку.